Geographic Area | Included Area Codes | # of Area Codes | Cost |
---|---|---|---|
Greater New York | 212, 646, 917, 347, 718, 516, 631, 914, 845 | 9 | $1,710/yr or $171/mo |
New York Remaining | 716, 585, 607, 315, 518 | 5 | $950/yr or $95/mo |
All New Jersey | 862, 973, 908, 201, 551, 732, 848, 609, 640 856 | 10 | $1,900/yr or $190/mo |
Pennsylvania East | 717, 484, 610, 215, 267, 272, 570 | 7 | $1,330/yr or $133/mo |
Pennsylvania West | 814, 412, 878, 724 | 4 | $760/yr or $76/mo |
Boston Metro | 617, 857, 339, 781 | 4 | $760/yr or $76/mo |
Los Angeles Metro | 747, 818, 626, 213, 323, 562, 714, 424, 949, 951, 909 | 11 | $1,900/yr or $190/mo |
San Francisco Metro | 415, 510, 650, 408, 925, 831, 707 | 7 | $1,330/yr or $133/mo |
Chicago Metro | 312, 872, 773, 708, 331, 630, 224, 847 | 8 | $1,520/yr or $152/mo |
Phoenix Metro | 623, 602, 480, 520 | 4 | $760/yr or $76/mo |
Miami Metro | 305, 786, 754, 954, 239, 561 | 6 | $1,140/yr or $114/mo |
Atlanta Metro | 770, 404, 470, 678 | 4 | $760/yr or $76/mo |
Maryland | 410, 443, 667 | 3 | $570/yr or $57/mo |
Detroit Metro | 810, 586, 248, 947, 313, 734 | 6 | $1,140/yr or $114/mo |
Western Washington | 206, 425, 253, 360, 564 | 5 | $950/yr or $95/mo |
Houston Metro | 409, 936, 281, 832, 713, 979 | 6 | $1,140/yr or $114/mo |
Dallas Metro | 214, 469, 972, 430, 903, 682, 817, 940 | 8 | $1520/yr or $152/mo |
For additional information and to order, please contact admin@mediate.com or call 541 345 1629 ext 4.